Cod motor Audi A4 B8 2007-2015

Cod motor pentru Audi A4 B8 fabricat in 2007-2015.

Acestea sunt clasete in functie de anul in care a fost fabricata masina, puterea motorului in kw, capacitatea cilindrica si tipul de carburant.

Tip masina An fabricatie
Din – Pana la
kW CP Capacitate cilindrica
cm cub
Cil Cod motor Combustibil
1.8 TFSI 11.2011 125 170 1798 4 CJEB, CJEB benzina
1.8 TFSI 11.2007 118 160 1798 4 CABB, CABB, CDHB, CDHB benzina
1.8 TFSI 01.2008 88 120 1798 4 CABA, CABA, CDHA, CDHA benzina
1.8 TFSI quattro 11.2011 125 170 1798 4 CJEB, CJEB benzina
1.8 TFSI quattro 09.2008 118 160 1798 4 CDHB, CDHB benzina
2.0 TDI 11.2011 130 177 1968 4 CGLC, CGLC, CMGB, CMGB motor diesel
2.0 TDI 11.2007 105 143 1968 4 CAGA, CAGA, CJCA, CJCA, CMEA, CMEA, CMFA, CMFA motor diesel
2.0 TDI 11.2007 100 136 1968 4 CAGB, CAGB, CJCB, CJCB motor diesel
2.0 TDI 01.2008 125 170 1968 4 CAHA, CAHA motor diesel
2.0 TDI 06.2008 88 120 1968 4 CAGC, CAGC, CJCC, CJCC motor diesel
2.0 TDI 08.2008 120 163 1968 4 CAHB, CAHB, CGLD, CGLD motor diesel
2.0 TDI 05.2013 110 150 1968 4 CJCD, CJCD, CMFB, CMFB motor diesel
2.0 TDI 09.2013 140 190 1968 4 CNHA, CNHA motor diesel
2.0 TDI quattro 11.2011 130 177 1968 4 CGLC, CGLC motor diesel
2.0 TDI quattro 01.2008 125 170 1968 4 CAHA, CAHA motor diesel
2.0 TDI quattro 11.2008 105 143 1968 4 CAGA, CAGA, CJCA, CJCA motor diesel
2.0 TDI quattro 05.2013 110 150 1968 4 CJCD, CJCD motor diesel
2.0 TDI quattro 09.2013 140 190 1968 4 CNHA, CNHA motor diesel
2.0 TFSI 06.2008 132 180 1984 4 CAEA, CAEA, CDNB, CDNB, CFKA, CFKA benzina
2.0 TFSI 06.2008 155 211 1984 4 CAEB, CAEB, CDNC, CDNC benzina
2.0 TFSI 05.2013 165 224 1984 4 CNCD, CNCD benzina
2.0 TFSI 05.2013 162 220 1984 4 CAED, CAED benzina
2.0 TFSI flexible fuel 11.2009 132 180 1984 4 CFKA, CFKA Benzina/Etanol
2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.2009 132 180 1984 4 CFKA, CFKA Benzina/Etanol
2.0 TFSI quattro 06.2008 155 211 1984 4 CAEB, CAEB, CDNC, CDNC, CPMA, CPMA benzina
2.0 TFSI quattro 05.2013 165 224 1984 4 CNCD, CNCD benzina
2.0 TFSI quattro 05.2013 162 220 1984 4 CAED, CAED, CPMB, CPMB benzina
2.7 TDI 11.2007 140 190 2698 6 CAMA, CAMA, CGKA, CGKA motor diesel
2.7 TDI 11.2007 120 163 2698 6 CAMB, CAMB, CGKB, CGKB motor diesel
3.0 TDI 11.2011 150 204 2967 6 CLAB, CLAB motor diesel
3.0 TDI quattro 11.2011 180 245 2967 6 CDUC, CDUC, CKVB, CKVB, CKVC, CKVC motor diesel
3.0 TDI quattro 11.2007 176 240 2967 6 CAPA, CAPA, CCLA, CCLA, CCWA, CCWA motor diesel
3.0 TDI quattro 06.2008 155 211 2967 6 CCWB, CCWB motor diesel
3.0 TFSI quattro 02.2012 200 272 2995 6 CMUA, CMUA benzina
3.2 FSI 09.2008 195 265 3197 6 CALA, CALA benzina
3.2 FSI quattro 11.2007 195 265 3197 6 CALA, CALA benzina
S4 quattro 11.2008 245 333 2995 6 CAKA, CAKA, CCBA, CCBA, CGWC, CGWC, CGXC, CGXC, CTUB, CTUB benzina


CP = cai putere

KW = kilowatt

Cil = cilindru

 Tip motor Audi A4 B8 2007-2015

Astept parerile voastre cu cel mai fiabil model sau daca ati intampinat probleme, care au fost acestea si cum ati reusit sa le rezolvat.

Daca nu stiti unde este trecut codul de motor pentru masina dumneavoastra, va explicam noi. Daca aveti talonul vechi acesta se gaseste la cifra 17 pe pagina din dreapta in dreptul motorul->tipul.

Daca aveti talon nou acesta nu a mai fost trecut si insa il puteti gasi in cartea de identitate a masinii la numarul 10.

 

2 thoughts on “Cod motor Audi A4 B8 2007-2015”

  1. Marinel Mironeasa

    Doresc sa cumpar un motor second hand , care sa inlocuiasca motorul pe benzina B8/ CAB de pe masina AUDI A4. Motorul a avut defectiuni din fabricatie.
    Prefer un motor generatie 2011- 2015, care dupa stiinta mea, sunt compatibile cu masina AUDI A 4.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *