Cod motor pentru Audi A4 B5 fabricat in 1994-2001.
Acestea sunt clasete in functie de anul in care a fost fabricata masina, puterea motorului in kw, capacitatea cilindrica si tipul de carburant.
Tip masina | An fabricatie Din – Pana la |
kW | CP | Capacitate cilindrica cm cub |
Cil | Cod motor | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 11.1994 – 10.2000 | 74 | 100 | 1595 | 4 | ADP, ADP, AHL, AHL, ANA, ANA, ARM, ARM | benzina |
1.6 | 07.2000 – 11.2000 | 75 | 102 | 1595 | 4 | ALZ, ALZ | benzina |
1.8 | 01.1995 – 11.2000 | 92 | 125 | 1781 | 4 | ADR, ADR, APT, APT, ARG, ARG, AVV, AVV | benzina |
1.8 | 01.1995 – 11.2000 | 95 | 129 | 1781 | 4 | ADR, ADR | benzina |
1.8 T | 01.1995 – 11.2000 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AEB, AEB, ANB, ANB, APU, APU, ARK, ARK, AWT, AWT | benzina |
1.8 T | 12.1997 – 11.2000 | 132 | 180 | 1781 | 4 | AJL, AJL | benzina |
1.8 T quattro | 01.1995 – 11.2000 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AEB, AEB, ANB, ANB, APU, APU, ARK, ARK, AWT, AWT | benzina |
1.8 T quattro | 12.1997 – 11.2000 | 132 | 180 | 1781 | 4 | AJL, AJL | benzina |
1.8 quattro | 01.1995 – 11.2000 | 92 | 125 | 1781 | 4 | ADR, ADR, APT, APT, ARG, ARG | benzina |
1.9 Di | 12.1995 – 11.2000 | 55 | 75 | 1896 | 4 | AFF, AFF | motor diesel |
1.9 TDI | 01.1995 – 11.2000 | 66 | 90 | 1896 | 4 | 1Z, 1Z, AHH, AHH, AHU, AHU | motor diesel |
1.9 TDI | 10.1995 – 11.2000 | 81 | 110 | 1896 | 4 | AFN, AFN, AVG, AVG | motor diesel |
1.9 TDI | 03.2000 – 11.2000 | 85 | 116 | 1896 | 4 | AJM, AJM | motor diesel |
1.9 TDI | 12.1995 – 11.2000 | 55 | 75 | 1896 | 4 | AFF, AFF | motor diesel |
1.9 TDI quattro | 09.1996 – 11.2000 | 81 | 110 | 1896 | 4 | AFN, AFN, AVG, AVG | motor diesel |
1.9 TDI quattro | 03.2000 – 11.2000 | 85 | 116 | 1896 | 4 | AJM, AJM, ATJ, ATJ | motor diesel |
2.4 | 03.1997 – 11.2000 | 121 | 165 | 2393 | 6 | AGA, AGA, ALF, ALF, AML, AML, APS, APS, ARJ, ARJ | benzina |
2.4 | 08.1997 – 11.2000 | 120 | 163 | 2393 | 6 | AJG, AJG, AMM, AMM, APZ, APZ | benzina |
2.4 quattro | 03.1997 – 11.2000 | 121 | 165 | 2393 | 6 | AGA, AGA, ALF, ALF, AML, AML, APS, APS, ARJ, ARJ | benzina |
2.4 quattro | 08.1997 – 11.2000 | 120 | 163 | 2393 | 6 | APZ, APZ | benzina |
2.5 TDI | 09.1997 – 11.2000 | 110 | 150 | 2496 | 6 | AFB, AFB, AKN, AKN | motor diesel |
2.5 TDI quattro | 09.1997 – 11.2000 | 110 | 150 | 2496 | 6 | AFB, AFB, AKN, AKN | motor diesel |
2.6 | 01.1995 – 11.2000 | 110 | 150 | 2598 | 6 | ABC, ABC | benzina |
2.6 quattro | 01.1995 – 11.2000 | 110 | 150 | 2598 | 6 | ABC, ABC | benzina |
2.8 | 09.1995 – 07.1997 | 128 | 174 | 2771 | 6 | AAH, AAH | benzina |
2.8 | 10.1996 – 11.2000 | 142 | 193 | 2771 | 6 | ACK, ACK, AHA, AHA, ALG, ALG, AMX, AMX, APR, APR, AQD, AQD | benzina |
2.8 24V | 10.1996 – 07.1999 | 142 | 193 | 2771 | 6 | AHA, AHA | benzina |
2.8 quattro | 01.1995 – 07.1997 | 128 | 174 | 2771 | 6 | AAH, AAH | benzina |
2.8 quattro | 10.1996 – 08.2001 | 142 | 193 | 2771 | 6 | ACK, ACK, AHA, AHA, ALG, ALG, AMX, AMX, APR, APR, AQD, AQD | benzina |
S4 quattro | 09.1997 – 09.2001 | 195 | 265 | 2671 | 6 | AGB, AGB, AZB, AZB | benzina |
CP = cai putere
KW = kilowatt
Cil = cilindri
Astept parerile voastre cu cel mai fiabil model sau daca ati intampinat probleme, care au fost acestea si cum ati reusit sa le rezolvat.
Daca nu stiti unde este trecut codul de motor pentru masina dumneavoastra, va explicam noi. Daca aveti talonul vechi acesta se gaseste la cifra 17 pe pagina din dreapta in dreptul motorul->tipul.
Daca aveti talon nou acesta nu a mai fost trecut si insa il puteti gasi in cartea de identitate a masinii la numarul 10.